Historie der Gasversorgung
1855 | Durch die Initiative des Glückstädter Bürgers J.H. Trede wurde die "Gasanstalt" auf dem heutigen Stadtwerkegelände neben der Bahnanlage gebaut und von ihm betrieben. Sie ist damit eine der ältesten Gaswerke in Schleswig- Holstein. |
| |
Der Bau war für die damalige Zeit eine herausragende Pioniertat, die den Glückstädter Bürgern einen wichtigen technischen Fortschritt brachte. Die bis dahin herkömmliche Beleuchtung mit Petroleumlampen wurde durch Gaslampen ersetzt. | |
1897 | Da die Glückstädter Bürger im Laufe der Jahre immer häufiger über die mangelnde Qualität des gelieferten Gases klagten, beschlossen die städtischen Gremien, die Anlage für 95.000 Goldmark von den Erben des Gründers zu kaufen. |
| |
Damit bezogen die Glückstädter ab dem 01. September 1897 städtisches Gas. Organisatorisch wurde der Gasbereich mit der 1890 für die zentrale Wasserversorgung gegründeten Dienststelle zusammengeführt. Die technischen Anlagen wurden nach dem Kauf erheblich ausgebaut. | |
1898 | Der Gasspeicherung dienten in den ersten Betriebsjahren drei im Erdboden eingelassene Behälter, die ein Fassungsvermögen von 500 cbm hatten. Die Wasserbecken, in denen sich die Glocken bewegten, waren aus starken Buchenholzbrettern errichtet. 1898 wurde ein weiterer Behälter mit 1.000 cbm erstellt. |
1909 | Ein zusätzlicher moderner Behälter diente ab 1909 mit 1.200 cbm der Reservehaltung. |
1905-1913 | Es erfolgte die erste Auswechsung des Rohrnetzes. Dieses Netz war dann in Teilen noch bis in die 60er Jahre im Betrieb. |
| |
1917 | Die technische Entwicklung und die sich daraus ergebende höhere Wirtschaftlichkeit größerer Produktionsanlagen führten zu der Überlegung, die eigene Gaserzeugung einzustellen. Die Pläne, die städtische Versorgung auf den Ferngasbezug aus Itzehoe umzustellen, wurden jedoch wegen der hohen Transportkosten fallengelassen. |
1926 | Die Erzeugung des Gases erfolgte bis 1926 in so genannten Retortenöfen. Dabei traten immer wieder Schwierigkeiten in den Erzeugungsanlagen auf. Sie waren durch das Alter der Öfen, die erstmalig 1898 erneuert worden waren, verursacht. Aber auch die Erschütterungen, die die zusätzliche Inbetriebnahme eines 2. Eisenbahngleises in der Nähe des Ofenhauses im Jahre 1907/08 mit sich brachten, führten schließlich 1926 zum Bau einer neuen Erzeugungsanlage mit Vertikalkammeröfen. Diese wurden dann bis zur Außerbetriebstellung der Gasanstalt im Jahre 1956 genutzt. |
1945 | Selbst in Krisenzeiten konnten sich die Glückstädter Bürger auf die Versorgung durch die Gasanstalt verlassen. Ausnahmen machten nur die ersten Nachkriegswochen 1919 und 1945. Durch Kohlenmangel musste die Gaserzeugung jeweils für einige Wochen eingestellt werden. |
1947 | Durch Einbau eines Teleskopes an den Gasspeichern wurde der Speicherraum auf 2.400 cbm erhöht. Dieser Speicher war noch bis in die 60er Jahre in Betrieb, während die anderen im Laufe der Jahre wegen größerer Undichtheiten außer Dienst gestellt werden mussten. |
1948 | Die Stadtwerke Glückstadt übernahmen die Ferngaslieferungen nach Krempe. |
1956 | Die Ferngaslieferung nach Krempe war von entscheidender regionaler Bedeutung, da er als erster Abschnitt in das Ferngasversorgungssystem der damaligen Hamburger Gaswerke (heute "eon hanse") mit einbezogen wurde. Durch die Möglichkeit des Bezuges von Erdgas stellten die Stadtwerke die eigene Gaserzeugung ein und übernahmen das Erdgas von dem Hamburger Unternehmen. Also seit etwa 50 Jahren - versorgen wir unsere Stadt und später auch die Umlandgemeinden mit Erdgas. |
| |
Mitte derl60er | Das Gasleitungsnetz der Stadtwerke hatte eine Länge von ca. 35 km. Angeschlossen waren etwa 3.300 Haushalte und Gewerbebetriebe und die Gasabnahmemenge betrug ungefähr 2,6 Mio. Kubikmeter. |
2002 | An das inzwischen auf 134 km ausgebaute Leitungsnetz waren etwa 5.200 Haushalte angeschlossen. Die Kapazitäten des Netzes sind allerdings so ausgelegt, dass eine 100%ige Versorgung der Stadt sichergestellt werden kann. Die Absatzmenge betrug in dem Jahr 22,6 Mio. Kubikmeter. In einem Zeitraum von etwa 40 Jahren hat sich der Verbrauch damit fast verneunfacht! |
2005 | Die Glückstädter können ein besonderes Jubiläum feiern: 150 Jahre Gasversorgung! |



