Kontakt
Ihr Ansprechpartner hilft Ihnen gern bei weiteren Fragen:
Mark Johannßen
Telefon 0 48 21 - 774 -212
mark.johannssen@stadtwerke-steinburg.de
Berechnungsbeispiel
Ein Beispiel für die Berechnung der Netzanschlusskosten Strom für einen Hausanschluss von 15 Metern.
Beispielrechnung | ||||
|---|---|---|---|---|
Baukostenzuschuss - entfällt für Anschlüsse bis 30 kW (3 x 35 A) | ||||
Herstellungskosten | Menge/Einheit | Euro/Einheit | ||
Feste Kosten (Hausanschluss) - bis 3 x 100 A | 1 x | 1.055,00 | 1.055,00 | |
Anschlussleitung ab GG | ca. 15 m | 36,00 | 540,00 | |
Inbetriebsetzung der Anlage | 1 x | 47,00 | 47,00 | |
Nettobetrag | 1.642,00 | |||
Umsatzsteuer (nach derzeit gültigen Sätzen) 19 % USt. Strom | 311,98 | |||
Bruttobetrag | 1.953,98 | |||
Anmerkungen:
- Erdarbeiten in befestigten Bereichen können zu Mehrkosten führen.
- Erdarbeiten in besonderen Bodenverhältnissen (Asphalt, etc.) werden nach Aufwand berechnet.
- Die gemeinsame Verlegung von Hausanschlüssen für mehrere Energiearten (Strom, Gas/Fernwärme, Wasser) kann zu Nachlässen führen.